Ход турнира

Турнирная таблица после первой (1) игровой сессии:

    ТО ИО
1 Дуленко Галина 4 178
2 Чиженок Марк 4 123
3 Чичигина Наталья 4 54
4 Степанова Анна 4 49
5 Большаков Алексей 2 99
6 Романченко Андрей 2 51
7 Чичигин Андрей 2 37
8 Анохин Павел 2 27
9 Петухова Наталья 2 -23
10 Козлов Андрей 1 24
11 Нетребина Евгения 1 -28
12 Кравченко Михаил 1 -37
13 Яковлев Вадим 1 -67
14 Бабушкин Александр 1 -74
15 Струговщиков Александр 0 -58
16 Баребышев Артём 0 -68
17 Данилевская Алла 0 -79
18 Шершак Павел 0 -148
  Грузд Юлия 4 28
  Мазуркевич Екатерина 0 -88

 

Турнирная таблица после второй (2) игровой сессии:

    ТО ИО
1 Дуленко Галина 6 197
2 Чиженок Марк 6 144
3 Степанова Анна 6 6
4 Кравченко Михаил 5 224
5 Козлов Андрей 5 107
6 Большаков Алексей 4 105
7 Струговщиков Александр 4 39
8 Данилевская Алла 4 15
9 Баребышев Артём 4 -11
10 Чичигина Наталья 4 -29
11 Анохин Павел 3 1
12 Бабушкин Александр 3 -44
13 Чичигин Андрей 2 -22
14 Романченко Андрей 2 -26
15 Нетребина Евгения 2 -74
16 Петухова Наталья 2 -90
17 Яковлев Вадим 1 -199
18 Шершак Павел 1 -234
  Грузд Юлия 5 11
  Мазуркевич Екатерина 1 -120

 

Турнирная таблица после третьей (3) игровой сессии:

 

    ТО ИО
1 Дуленко Галина 10 267
2 Чиженок Марк 10 209
3 Козлов Андрей 9 205
4 Баребышев Артём 8 150
5 Степанова Анна 6,5 -52
6 Большаков Алексей 6 137
7 Струговщиков Александр 6 119
8 Чичигина Наталья 6 17
9 Нетребина Евгения 6 -1
10 Кравченко Михаил 5 177
11 Данилевская Алла 5 -29
12 Чичигин Андрей 4 4
13 Бабушкин Александр 4 -156
14 Анохин Павел 3,5 -57
15 Петухова Наталья 3 -109
16 Романченко Андрей 2 -166
17 Шершак Павел 2 -218
18 Яковлев Вадим 1 -260
  Грузд Юлия 7 12
  Мазуркевич Екатерина 1 -249

 

Турнирная таблица после четвертой (4) игровой сессии:

    ТО ИО
1 Чиженок Марк 14 314
2 Козлов Андрей 13 268
3 Дуленко Галина 12 277
4 Степанова Анна 10,5 106
5 Данилевская Алла 9 228
6 Большаков Алексей 8 137
7 Струговщиков Александр 8 129
8 Баребышев Артём 8 37
9 Анохин Павел 7,5 31
10 Кравченко Михаил 7 139
11 Нетребина Евгения 7 -3
12 Чичигина Наталья 6 -27
13 Бабушкин Александр 5 -261
14 Петухова Наталья 4 -109
15 Чичигин Андрей 4 -110
16 Шершак Павел 4 -193
17 Романченко Андрей 2 -279
18 Яковлев Вадим 2 -289
  Грузд Юлия 7 -117
  Мазуркевич Екатерина 2 -278

 

 

 
     
Забыли данные входа?