Федерация маджонга ведет учет спортивных результатов всех российских игроков в маджонг, регулярно принимающих участие в соревнованиях организованных или аккредитованных Федерацией. Эти результаты обрабатываются в соответствии с положением о, в результате чего формируется  российский рейтинг игроков в маджонг. Данный рейтинг в определенной степени отражает уровень мастерства и опыт игроков.

С 1 ноября 2013 г. Федерацией маджонга введен в действие обновленный рейтинг, разработанный Квалификационно-рейтинговой комиссией.

С рейтингом Федерации, действовавшим до 1 ноября 2013 года можно познакомиться по ссылке.
С рейтингом Федерации, действовавшим до 17 сентября 2012 года можно познакомиться по ссылке.

Российский рейтинг игроков в спортивный маджонг

(по состоянию на 8 февраля 2016 г., рейтинговая система "2013-11")

Дата выпуска 08.02.2016          
Дата предыдущая 07.12.2015          
               
Место Рейтинг        
Нов Стар Нов Стар EMAID Игрок Город ФМ
               
1 2 865 848 15990026 Гоптарёва Татьяна Москва ФМ
2 1 844 849 15990012 Новиков Виталий Москва ФМ
3 3 834 839 15990070 Шпильман Анна Санкт-Петербург  
4 7 806 803 15990005 Степанов Владимир Жуковский ФМ
5 8 796 787 15990103 Васильев Сергей Москва ФМ
6 9 790 783 15990107 Богатиков Александр Москва ФМ
7 5 788 821 15990019 Нетребина Евгения Санкт-Петербург  
8 6 782 804 15990023 Анохин Павел Москва ФМ
9 4 779 825 15990075 Бирюков Игорь Тамбов ФМ
10 10 778 782 15990108 Черных Анастасия Москва ФМ
11 15 771 745 15990215 Шпильман Алексей Москва  
12 13 770 770 15990104 Хлуденцова Евгения Тамбов ФМ
13 11 763 779 15990028 Чичигин Андрей Одинцово ФМ
14 20 741 724 15990018 Степанова Анна Санкт-Петербург  
15 14 740,1 745 15990072 Нестер Татьяна Санкт-Петербург ФМ
16 21 739,9 723 15990025 Бабушкин Александр Санкт-Петербург ФМ
17 18 738 730 15990086 Верди Антон Тамбов ФМ
18 12 737 773 15990037 Большакова Оксана Москва ФМ
19 16 727 737 15990088 Нечаев Роман Санкт-Петербург  
20 17 717 733 15990174 Кудрявцева Анастасия Санкт-Петербург  
21 23 715 712 15990008 Данилевская Алла Санкт-Петербург ФМ
22 22 710 720 15990021 Чичигина Наталья Одинцово ФМ
23 24 705 676 15990136 Мелионов Александр Москва  
24 19 700 727 15990040 Кваша Илья Москва ФМ
25 25 688 673 15990091 Рыжанина Ирина Рязань ФМ
26 27 660 638 15990042 Манджиев Арслан Москва ФМ
27 26 654 650 15990114 Петухов Михаил Санкт-Петербург  
28 29 637 622 15990027 Логвинов Олег Москва ФМ
29 28 611 634 15990093 Ушакова Елена Москва ФМ
30 30 596 591 15990128 Панина Тамара Домодедово ФМ
31 38 560 492 15990175 Мыскин Филипп Одинцово ФМ
32 32 543 535 15990041 Истомин Александр Москва ФМ
33 31 540 537 15990009 Дуленко Галина Санкт-Петербург ФМ
34 33 537 524 15990177 Романецкая Ольга Санкт-Петербург  
35 34 493 510 15990117 Богачков Дмитрий Санкт-Петербург  
36 40 477 474 15990236 Быков Дмитрий Санкт-Петербург  
37 39 475 475 15990071 Кравченко Михаил Санкт-Петербург  
38 37 423 495 15990196 Бирюков Дмитрий Москва  
39 49 404 297 15990216 Верик Елена Москва  
40 46 396 307 15990007 Савицкий Виталий Санкт-Петербург  
41 43 346 346 15990249 Кутенков Егор Санкт-Петербург  
42 36 341 500 15990010 Большаков Алексей Москва ФМ
43 44 314 314 15990232 Полянская Ирина Санкт-Петербург  
44 45 305 312 15990251 Луганников Денис Москва  
45 47 304 304 15990081 Нечаев Никита Тамбов ФМ
46 48 298 298 15990092 Дашкова Анна Вологда  
47 41 250,99 417 15990214 Климанский Дмитрий Жуковский  
48 50 250,98 248 15990133 Елшанкин Андрей Иваново  
49 53 249 242 15990134 Селиванова Елена Тамбов  
50 52 246 246 15990105 Мельников Александр Тамбов ФМ
51 54 220 220 15990191 Золотарёва Надежда Санкт-Петербург  
52 56 205 205 15990250 Киселёва Евгения Санкт-Петербург  
53 57 193 180 15990213 Чичигин Вячеслав Одинцово  
54 35 192 501 15990013 Волков Игорь Жуковский  
55 42 167 385 15990076 Максаков Дмитрий Москва ФМ
56 51 152 248 15990111 Скопинцев Андрей Москва ФМ
57 55 150 207 15990079 Зиновьева Екатерина Москва ФМ
58 59 133 133 15990137 Стеценко Константин Москва  
59 61 127 112 15990176 Голикова Наталья Санкт-Петербург  
60 60 119 119 15990132 Креминская Варвара Тамбов  
61|62 62|63 105,299 105 15990039 Гоптарёв Александр Москва  
61|62 62|63 105,299 105 15990078 Терёхин Владимир Москва ФМ
63 65 96 96 15990022 Ильин Станислав Красноярск ФМ
64 58 79 160 15990017 Щеглов Игорь Рязань  
65 67 76 76 15990252 Поликарпова Луиза Москва  
66 68 75 75 15990131 Фёдоров Александр Тамбов  
67 69 72 72 15990097 Гришин Виктор Москва  
68 71 63 63 15990129 Романченко Андрей Санкт-Петербург  
69 72 59 59 15990011 Струговщиков Александр Санкт-Петербург  
70 73 57 57 15990233 Малахов Сергей Санкт-Петербург  
71 74 46 46 15990135 Арзамасцев Владимир Тамбов  
72 78 30 30 15990090 Анфимов Кирилл Тамбов  
73 79 29 29 15990130 Омельченко Александр Санкт-Петербург  
74 80 24 24 RUS00149 Ольгина Елена Москва  
75 77 18 33 15990217 Юханова Анна Жуковский  
76 82 10 10 15990192 Матюшонок Мария Санкт-Петербург  
77|78 84 0,000 0 15990235 Николаев Леон Санкт-Петербург  
77|78 66 0,000 93 15990112 Тулупников Артемий Москва ФМ

 

В настоящем рейтинге учтены результаты следующих соревнований (с датой проведения не старше 3 лет от даты выпуска):

Дата Вес N Коэф Город Турнир
13.04.2013 1/4 28 1,3 Санкт-Петербург Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2013
12.05.2013 1/4 24 1,2 Budapest Red  Dragon Tournament 2013
19.05.2013 1/4 108 2,2 Toulouse French MCR Championship
08.06.2013 1/4 28 1,3 Москва Открытый чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2013
16.06.2013 1/4 76 1,9 Rotterdam Tile Hog Dutch Open 2013
28.07.2013 1/4 52 1,7 Bruck an der Mur Austrian Open - SisiCup I 2013
16.08.2013 1/4 16 1,1 Суздаль Чемпионат Владимирской области по спортивному маджонгу 2013
25.08.2013 1/4 88 1,9 Villejuif Chow Time 2013
14.09.2013 1/4 16 1,1 Тамбов Чемпионат Тамбовской области по спортивному маджонгу 2013
13.10.2013 1/4 100 2,1 Milan 8th Open Italian Championship
03.11.2013 1/4 40 1,5 Москва Пятый чемпионат России по спортивному маджонгу 2013
10.11.2013 1/4 120 2,2 Paris Paris Tournament 2013
17.11.2013 1/4 32 1,3 Weiz - Steiermark 7th Styrian Mah ong Open Weiz
25.01.2014 1/4 32 1,3 Одинцово Чемпионат Московской области по спортивному маджонгу 2014
06.04.2014 1/2 24 1,2 Санкт-Петербург Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2014
01.06.2014 1/2 40 1,4 Pontchateau West Castle Tournament 2014
08.06.2014 1/2 32 1,3 Москва Чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2014
06.07.2014 1/2 204 3,1 Strasbourg 5th OEMC 2014
31.08.2014 1/2 84 1,9 Villejuif Chow Time 2014 - In Vino Veritas I
07.09.2014 1/2 40 1,5 Bruck an der Mur Austrian Open 2014 - SisiCup II
13.09.2014 1/2 12 1,1 Тамбов Чемпионат Тамбовской области по спортивному маджонгу 2014
03.11.2014 1/2 36 1,5 Москва Шестой чемпионат России по спортивному маджонгу 2014
07.02.2015 1/2 28 1,3 Жуковский Чемпионат Московской области по спортивному маджонгу 2015
28.02.2015 1 96 2,1 Cannes French MCR Championship 2015
12.04.2015 1 32 1,3 Санкт-Петербург Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2015
19.04.2015 1 64 1,7 Gemona Gemona tournament 2015 - Gourmet Cup II
17.05.2015 1 76 1,9 Copenhagen Danish MCR Championship 2015
28.06.2015 1 36 1,5 Verden German Open 2015
05.07.2015 1 96 2,1 Berghem MCR Dutch Open 2015
30.08.2015 1 100 2 Villejuif Chow Time 2015 - In Vino Veritas I
06.09.2015 1 76 1,8 San Gimignano San Gimignano 2015 - In Vino Veritas II
20.09.2015 1 40 1,5 Budapest Hungarian Open 2015 - SisiCup I
27.09.2015 1 40 1,5 Санкт-Петербург Седьмой чемпионат России по спортивному маджонгу 2015
25.10.2015 1 44 1,6 Bruck an der Mur X.Austrian Open_Bruck_2015
26.10.2015 1 212 2,7 Sanya MCR Individual Competition 2015
08.11.2015 1 104 2,1 Milan 10th Open Italian Championship
06.12.2015 1 24 1,1 Москва Кубок Москвы по спортивному маджонгу 2015
07.02.2016 1 32 1,4 Москва I Чемпионат России по спортивному дубликатному маджонгу (2016)