26 января 2013 года в подмосковном городе Одинцово состоялся Чемпионат Московской области по спортивному маджонгу 2013. Победителем турнира стал Виталий Новиков (г. Москва). Второе место занял Дмитрий Максаков. На третьем месте - Павел Анохин.

Ниже представлены турнирные таблицы, фотографии участников соревнования.

 

В первом турнире 2013 года по спортивному маджонгу приняли участие 36 игроков. Такое количество участников удалось собрать благодаря отличным призам, предоставленным спонсором турнира КБ «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ».

Результаты турнира после 1 тура

 

МЕСТО НОМЕР ИМЯ СТОЛ1 ТО1 ИО1
1 16 Степанов Владимир 4 4 288
2 6 Васильев Сергей 2 4 184
3 20 Нестер Татьяна 5 4 175
4 32 Анохин Павел 8 4 157
5 4 Скопинцев Андрей 1 4 113
6 33 Ушакова Елена 9 4 105
7 22 Новиков Виталий 6 4 94
8 27 Максаков Дмитрий 7 4 81
9 11 Черемисин Павел 3 4 39
10|11 5 Богачков Дмитрий 2 2 94
10|11 36 Степанова Анна 9 2 94
12 3 Большакова Оксана 1 2 30
13 10 Манджиев Арслан 3 2 20
14 21 Бирюков Игорь 6 2 -10
15 25 Верди Антон 7 2 -25
16 29 Панина Тамара 8 2 -38
17 18 Волков Игорь 5 2 -51
18 15 Бабушкин Александр 4 2 -69
19 8 Гнеденко Анна 2 1 -1
20 26 Шершак Павел 7 1 -4
21 35 Щеглов Игорь 9 1 -19
22|23 2 Чичигин Вячеслав 1 1 -24
22|23 12 Тулупников Артемий 3 1 -24
24 23 Мыскин Филипп 6 1 -26
25 31 Зиновьева Екатерина 8 1 -49
26 19 Чичигина Наталья 5 1 -52
27 14 Нетребина Евгения 4 1 -99
28 9 Мартыненко Татьяна 3 0 -35
29 24 Рыжанина Ирина 6 0 -58
30 30 Большаков Алексей 8 0 -70
31 17 Курбацкая Мария 5 0 -72
32 28 Кваша Илья 7 0 -102
33 1 Лапковская Ксения 1 0 -119
34 13 Черных Анастасия 4 0 -120
35 34 Чиженок Марк 9 0 -180
36 7 Логвинов Олег 2 0 -277

Результаты турнира после 2 тура

МЕСТО НОМЕР ИМЯ СТОЛ1 СТОЛ2 ТО2 ИО2 ТО_ИТОГ ИО_ИТОГ
1 16 Степанов Владимир   1 4 138 8 426
2 33 Ушакова Елена   2 4 257 8 362
3 32 Анохин Павел   1 2 80 6 237
4 3 Большакова Оксана   3 4 62 6 92
5 21 Бирюков Игорь   4 4 99 6 89
6 11 Черемисин Павел   3 2 44 6 83
7 27 Максаков Дмитрий   2 2 -32 6 49
8 15 Бабушкин Александр   5 4 60 6 -9
9 12 Тулупников Артемий   6 4 126 5 102
10 6 Васильев Сергей   1 1 -96 5 88
11 19 Чичигина Наталья   7 4 101 5 49
12 4 Скопинцев Андрей   2 1 -91 5 22
13 20 Нестер Татьяна   1 0 -122 4 53
14 25 Верди Антон   4 2 -3 4 22
15 22 Новиков Виталий   2 0 -134 4 -40
16 30 Большаков Алексей   8 4 17 4 -53
17 7 Логвинов Олег   9 4 98 4 -179
18 36 Степанова Анна   3 1 5 3 99
19 8 Гнеденко Анна   5 2 40 3 39
20 10 Манджиев Арслан   4 1 -9 3 11
21 35 Щеглов Игорь   6 2 -4 3 -23
22 18 Волков Игорь   5 1 -38 3 -89
23 9 Мартыненко Татьяна   7 2 75 2 40
24 5 Богачков Дмитрий   3 0 -111 2 -17
25 2 Чичигин Вячеслав   6 1 -40 2 -64
26 31 Зиновьева Екатерина   7 1 -46 2 -95
27 28 Кваша Илья   8 2 4 2 -98
28 29 Панина Тамара   4 0 -87 2 -125
29 34 Чиженок Марк   9 2 34 2 -146
30 26 Шершак Павел   5 0 -62 1 -66
31 17 Курбацкая Мария   8 1 -5 1 -77
32 1 Лапковская Ксения   9 1 19 1 -100
33 23 Мыскин Филипп   6 0 -82 1 -108
34 14 Нетребина Евгения   7 0 -130 1 -229
35 24 Рыжанина Ирина   8 0 -16 0 -74
36 13 Черных Анастасия   9 0 -151 0 -271

Результаты турнира после 3 тура

МЕСТО НОМЕР ИМЯ ТО3 ИО3 СТОЛ4 ТО_ИТОГ ИО_ИТОГ
1 21 Бирюков Игорь 4 188   10 277
2 27 Максаков Дмитрий 4 73   10 122
3 16 Степанов Владимир 1 -73   9 353
4 6 Васильев Сергей 4 73   9 161
5 33 Ушакова Елена 0 -102   8 260
6 22 Новиков Виталий 4 177   8 137
7 11 Черемисин Павел 2 25   8 108
8 3 Большакова Оксана 2 -13   8 79
9 32 Анохин Павел 1 -30   7 207
10 12 Тулупников Артемий 2 35   7 137
11 18 Волков Игорь 4 138   7 49
12 25 Верди Антон 2 160   6 182
13 19 Чичигина Наталья 1 -35   6 14
14 28 Кваша Илья 4 57   6 -41
15 34 Чиженок Марк 4 91   6 -55
16 15 Бабушкин Александр 0 -68   6 -77
17 10 Манджиев Арслан 2 105   5 116
18 8 Гнеденко Анна 2 16   5 55
19 14 Нетребина Евгения 4 259   5 30
20 4 Скопинцев Андрей 0 -73   5 -51
21 30 Большаков Алексей 1 -129   5 -182
22 7 Логвинов Олег 1 -101   5 -280
23 5 Богачков Дмитрий 2 73   4 56
24 20 Нестер Татьяна 0 -208   4 -155
25 13 Черных Анастасия 4 82   4 -189
26 9 Мартыненко Татьяна 1 -20   3 20
27 36 Степанова Анна 0 -142   3 -43
28 35 Щеглов Игорь 0 -53   3 -76
29 29 Панина Тамара 1 23   3 -102
30 31 Зиновьева Екатерина 1 -29   3 -124
31 23 Мыскин Филипп 2 -34   3 -142
32 24 Рыжанина Ирина 2 35   2 -39
33 17 Курбацкая Мария 1 -109   2 -186
34 2 Чичигин Вячеслав 0 -135   2 -199
35 26 Шершак Павел 0 -140   1 -206
36 1 Лапковская Ксения 0 -116   1 -216

Результаты турнира после 4 тура

МЕСТО НОМЕР ИМЯ СТОЛ1 ТО4 ИО4 ТО_ИТОГ ИО_ИТОГ
1 22 Новиков Виталий   4 126 12 263
2 27 Максаков Дмитрий   2 89 12 211
3 32 Анохин Павел   4 53 11 260
4 21 Бирюков Игорь   1 -43 11 234
5 18 Волков Игорь   4 104 11 153
6 3 Большакова Оксана   2 156 10 235
7 15 Бабушкин Александр   4 175 10 98
8 16 Степанов Владимир   0 -127 9 226
9 14 Нетребина Евгения   4 90 9 120
10 11 Черемисин Павел   1 -24 9 84
11 6 Васильев Сергей   0 -150 9 11
12 30 Большаков Алексей   4 57 9 -125
13 33 Ушакова Елена   0 -36 8 224
14 25 Верди Антон   2 -6 8 176
15 12 Тулупников Артемий   1 -11 8 126
16 20 Нестер Татьяна   4 198 8 43
17 19 Чичигина Наталья   2 25 8 39
18 36 Степанова Анна   4 59 7 16
19 4 Скопинцев Андрей   2 19 7 -32
20 34 Чиженок Марк   1 -140 7 -195
21 7 Логвинов Олег   2 48 7 -232
22 10 Манджиев Арслан   1 -18 6 98
23 5 Богачков Дмитрий   2 -19 6 37
24 28 Кваша Илья   0 -191 6 -232
25 8 Гнеденко Анна   0 -91 5 -36
26 1 Лапковская Ксения   4 68 5 -148
27 13 Черных Анастасия   1 -21 5 -210
28 9 Мартыненко Татьяна   1 1 4 21
29 24 Рыжанина Ирина   2 52 4 13
30 35 Щеглов Игорь   1 34 4 -42
31 29 Панина Тамара   1 -14 4 -116
32 17 Курбацкая Мария   2 17 4 -169
33 31 Зиновьева Екатерина   0 -154 3 -278
34 23 Мыскин Филипп   0 -158 3 -300
35 2 Чичигин Вячеслав   0 -62 2 -261
36 26 Шершак Павел   0 -106 1 -312

Фото с чемпионата: