Список членов федерации маджонга на 20.03.2026 (с оплаченным взносом на 2026 г.).
Для того, чтобы стать членом федерации маджонга необходимо написать заявление и оплатить добровольный взнос в размере 500 рублей.
| Члены Федерации Маджонга | на | 20.03.26г. | ||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Регион |
| 1 | Новиков | Виталий | Иванович | г. Москва |
| 2 | Чиженок | Марк | Викторович | г. Москва |
| 3 | Чичигин | Андрей | Анатольевич | Московская область |
| 4 | Дуленко | Галина | Александровна | г. Санкт-Петербург |
| 5 | Шпильман | Анна | Николаевна | г. Санкт-Петербург |
| 6 | Петрущенко | Сергей | Сергеевич | г. Москва |
| 7 | Лавренюк | Ирина | Михайловна | г. Москва |
| 8 | Сорокин | Павел | Андреевич | г. Санкт-Петербург |
| 9 | Зеникова | Зоя | Викторовна | г. Санкт-Петербург |
| 10 | Ушаков | Игорь | Петрович | г. Москва |
| 11 | Бурмистров | Евгений | Эдуардович | г. Москва |
| 12 | Грищенко | Александра | Анатольевна | Московская область |
| 13 | Семенова | Мария | Юрьевна | г. Москва |
| 14 | Туманин | Андрей | Юрьевич | Самарская область |
| 15 | Туманина | Валентина | Михайловна | Самарская область |
| 16 | Полянская | Александра | Владимировна | г. Москва |
| 17 | Иванова | Ирина | Валерьевна | г. Москва |
| 18 | Давыдов | Никита | Андреевич | г. Москва |
| 19 | Бушуева | Маргарита | Рашидовна | г. Москва |
| 20 | Жамьянов | Алдар | Бадмаевич | г. Москва |
| 21 | Хромов | Кирилл | Алексеевич | г. Санкт-Петербург |
| 22 | Савельев | Владислав | Викторович | Московская область |
| 23 | Савельева | Наталья | Олеговна | г. Москва |
| 24 | Кожевников | Алексей | Борисович | г. Москва |
| 25 | Лозовой | Алексей | Михайлович | г. Москва |
| 26 | Карпов | Александр | Николаевич | Новосибирская область |
| 27 | Новайкин | Антон | Андреевич | г. Москва |
| 28 | Васильев | Сергей | Александрович | г. Москва |
| 29 | Проскурякова | Ольга | Николаевна | г. Москва |
| 30 | Ткаченко | Мария | Сергеевна | Нижегородская область |
| 31 | Брецлавский | Виктор | Витальевич | ХМАО |
| 32 | Брецлавская | Елена | Минивалеевна | ХМАО |
| 33 | Брецлавская | Наталья | Викторовна | ХМАО |
| 34 | Андрющенко | Дмитрий | Владимирович | Краснодарский край |
| 35 | Горбачёв | Евгений | Михайлович | г. Москва |
| 36 | Джамалдинов | Тимур | Ибрагимович | г. Москва |
| 37 | Синопальникова | Нина | Алексеевна | г. Москва |
| 38 | Печеневская | Александра | Андреевна | г. Москва |
| 39 | Дергунов | Алексей | Александрович | г. Москва |
| 40 | Высоцкий | Даниил | Никитич | г. Москва |
| 41 | Денисов | Евгений | Александрович | г. Санкт-Петербург |
| 42 | Клименко | Олег | Владимирович | г. Санкт-Петербург |
| 43 | Плясунов | Владислав | Михайлович | г. Москва |
| 44 | Маняхин | Пётр | Евгеньевич | г. Санкт-Петербург |
| 45 | Симонова | Светлана | Викторовна | г. Санкт-Петербург |
| 46 | Луганников | Денис | Феликсович | г. Москва |
| 47 | Леус | Юлия | Сергеевна | г. Санкт-Петербург |
| 48 | Ципорин | Александр | Семёнович | г. Москва |
| 49 | Александров | Денис | Евгеньевич | г. Москва |
| 50 | Мельников | Илья | Александрович | Самарская область |
| 51 | Егоров | Илья | Игоревич | г. Москва |
| 52 | Манджиев | Арслан | Альбертович | г. Москва |
| 53 | Попеску | Виорел | Викторович | ХМАО |
| 54 | Грищенко | Сергей | Александрович | Московская область |
| 55 | Леонтьев | Алексей | Владимирович | г. Москва |
| 56 | Иванов | Дмитрий | Львович | г. Москва |
| 57 | Курбацкая | Елена | Алексеевна | г. Москва |
| 58 | Чичигина | Наталья | Александровна | Московская область |
| 59 | Терентьев | Владимир | Николаевич | г. Москва |
| 60 | Полонская | Ирина | Михайловна | г. Москва |
| 61 | Пециляк | Игорь | Иванович | г. Москва |
| 62 | Иванов | Андрей | Геннадьевич | г. Санкт-Петербург |
| 63 | Рыжанина | Ирина | Валерьевна | Рязанская область |
| 64 | Черных | Анастасия | Александровна | г. Москва |
| 65 | Дашкова | Анна | Сергеевна | г. Санкт-Петербург |
| 66 | Сироткин | Дмитрий | Вадимович | г. Москва |
| 67 | Истомина | Мария | Константиновна | г. Москва |
| 68 | Истомин | Александр | Александрович | г. Москва |
| 69 | Опарин | Константин | Евгеньевич | г. Москва |
| 70 | Ушакова | Елена | Владимировна | г. Москва |
| 71 | Степанов | Владимир | Николаевич | Московская область |
| 72 | Терехин | Владимир | Андреевич | г. Москва |
| 73 | Бабушкин | Александр | Владимирович | г. Санкт-Петербург |
| 74 | Никитина | Ирина | Борисовна | г. Москва |
| 75 | Довгаль | Михаил | Игоревич | Хабаровский край |
| 76 | Остальцова | Наталья | Леонидовна | Московская область |
| 77 | Анохин | Павел | Александрович | г. Москва |
| 78 | Колесов | Андрей | Владимирович | г. Москва |
| 79 | Кускова | Полина | Дмитриевна | Московская область |
| 80 | Фёдоров | Анатолий | Иванович | Удмуртская Республика |
| 81 | Захарова | Евгения | Александровна | г. Санкт-Петербург |
| 82 | Елшанкин | Андрей | Леонидович | Ивановская область |
| 83 | Кравченко | Михаил | Евгеньевич | г. Санкт-Петербург |
| 84 | Платонова | Марина | Валентиновна | г. Москва |
| 85 | Гилевский | Роман | Владимирович | г. Москва |
| 86 | Гилевская | Наталья | Александровна | г. Москва |
| 87 | Кузнецов | Василий | Александрович | г. Санкт-Петербург |
| 88 | Панина | Тамара | Юрьевна | Московская область |
| 89 | Верик | Елена | Александровна | г. Москва |
| 90 | Свидрицкий | Олег | Анатольевич | г. Санкт-Петербург |
| 91 | Нестер | Татьяна | Владимировна | г. Санкт-Петербург |
| 92 | Малик | Дарья | Дмитриевна | г. Москва |
| 93 | Гоптарёва | Татьяна | Анатольевна | г. Москва |









