В Санкт-Петербурге прошел традиционный ежегодный чемпионат города по спортивному маджонгу в результате которого определился новый лучший маджонгист северной столицы. Промежуточные и итоговая таблица чемпионата, фото участников в отчете Федерации маджонга.
На этот раз, организаторами было выбрано уникальное историческое место в двух шагах от Арки Главного штаба и Дворцовой площади: бывший Главный Почтамт, который в ноябре 1917 года брали революционные матросы. В этот раз, помещение "взяли" серьезно настроенные маджонгисты в количестве 28 человек. От Санкт-Петербурга участие в турнире приняли 14 человек. Москва и Московская область была представлена десятью игроками. От Тамбова выступили 3 игрока. Один игрок прибыл из Рязани.
В этом году турнир приобрел нового спонсора. Им стал ресторан "ТойТой" - первый российский ресторан с установленным в нём автоматическим столом для маджонга, а представителем спонсора явился директор ресторана Александр Бабушкин, чуть не выигравший главный приз турнира - планшетный компьютер Apple IPad4.
Ход чемпионата не указывал на гарантированного победителя. Хотя Павел Анохин со второй игровой сессии закрепился, и уже не покинул, первую строчку результатов, четверка лидеров постоянно менялась и предполагать, кто сядет за последний, четвертый стол, было достаточно проблематично.
В итоге, победителем стал Павел Анохин, набрав лучшее число турнирных очков - 14 и 624 итоговых. Второе место и титул Чемпиона Санкт-Петербурга по маджонгу 2013 занял Александр Бабушкин (12 турнирных, 240 итоговых очков). На третьем месте Татьяна Мартыненко (10 турнирных, 446 итоговых очков).
Текущее состояние рейтинга Федерации маджонга после Чемпионата Санкт-Петербурга 2013.
Итоги Санкт-Петербургского чемпионата включены в рейтинг Европейской Ассоциации Маджонга. Не очень удачная, в этом турнире, игра российского лидера рейтинга ЕМА Оксаны Большаковой повлияла на ухудшение ее позиций в рейтинге. С 7 места Оксана опустилась на 12. Таким образом, в десятке лучших спортивных маджонгистов ЕМА не стало россиян. Победитель турнира в Санкт-Петербурге Павел Анохин поднялся в рейтинге ЕМА сразу на 80 строк вверх (со 157 на 77 место). Игорь Бирюков "прыгнул" вверх на 44 ступени (с 88 на 44 место) и занял третью строчку лучших российских игроков, сместив не игравшего в Санкт-Петербурге Андрея Чичигина (74 место рейтинга ЕМА).
Федерация маджонга благодарит всех организаторов и участников турнира. в том числе: организатора турнира Галину Дуленко, судей Михаила Кравченко и Анну Голубкову, спонсора Александра Бабушкина.
Промежуточные и итоговая таблица турнира
После первой сессии
1 | Большакова | Оксана | 4 | 142 |
2 | Мартыненко | Татьяна | 2 | 121 |
3 | Нечаев | Роман | 0 | -231 |
4 | Нетребина | Евгения | 1 | -32 |
5 | Васильев | Сергей | 2 | 80 |
6 | Кваша | Илья | 1 | -69 |
7 | Романченко | Андрей | 4 | 81 |
8 | Ушакова | Елена | 0 | -92 |
9 | Большаков | Алексей | 2 | 17 |
10 | Кравченко | Михаил | 0 | -64 |
11 | Бабушкин | Александр | 4 | 77 |
12 | Омельченко | Александр | 1 | -30 |
13 | Степанов | Владимир | 0 | -116 |
14 | Рыжанина | Ирина | 2 | -38 |
15 | Петухов | Михаил | 1 | -41 |
16 | Нечаев | Никита | 4 | 195 |
17 | Богачков | Дмитрий | 1 | -123 |
18 | Черных | Анастасия | 2 | -27 |
19 | Дуленко | Галина | 0 | -129 |
20 | Анохин | Павел | 4 | 279 |
21 | Струговщиков | Александр | 0 | -106 |
22 | Голубкова | Анна | 1 | -71 |
23 | Нестер | Татьяна | 4 | 156 |
24 | Бирюков | Игорь | 2 | 21 |
25 | Хлуденцова | Евгения | 2 | 64 |
26 | Панина | Тамара | 4 | 71 |
27 | Данилевская | Алла | 1 | -40 |
28 | Степанова | Анна | 0 | -95 |
После второй сессии
20 | Анохин | Павел | 4 | 201 | 8 | 480 |
25 | Хлуденцова | Евгения | 4 | 155 | 6 | 219 |
1 | Большакова | Оксана | 2 | 44 | 6 | 186 |
14 | Рыжанина | Ирина | 4 | 223 | 6 | 185 |
16 | Нечаев | Никита | 2 | -16 | 6 | 179 |
11 | Бабушкин | Александр | 2 | 51 | 6 | 128 |
24 | Бирюков | Игорь | 4 | 72 | 6 | 93 |
23 | Нестер | Татьяна | 1 | -29 | 5 | 127 |
7 | Романченко | Андрей | 0,5 | -85 | 4,5 | -4 |
28 | Степанова | Анна | 4 | 333 | 4 | 238 |
2 | Мартыненко | Татьяна | 2 | 71 | 4 | 192 |
10 | Кравченко | Михаил | 4 | 217 | 4 | 153 |
21 | Струговщиков | Александр | 4 | 181 | 4 | 75 |
26 | Панина | Тамара | 0 | -216 | 4 | -145 |
5 | Васильев | Сергей | 1 | 67 | 3 | 147 |
12 | Омельченко | Александр | 2 | -1 | 3 | -31 |
4 | Нетребина | Евгения | 2 | -47 | 3 | -79 |
18 | Черных | Анастасия | 1 | -68 | 3 | -95 |
22 | Голубкова | Анна | 1 | -48 | 2 | -119 |
6 | Кваша | Илья | 1 | -108 | 2 | -177 |
9 | Большаков | Алексей | 0 | -214 | 2 | -197 |
17 | Богачков | Дмитрий | 1 | -86 | 2 | -209 |
3 | Нечаев | Роман | 2 | -11 | 2 | -242 |
15 | Петухов | Михаил | 0 | -112 | 1 | -153 |
27 | Данилевская | Алла | 0 | -210 | 1 | -250 |
13 | Степанов | Владимир | 0,5 | -85 | 0,5 | -201 |
19 | Дуленко | Галина | 0 | -91 | 0 | -220 |
8 | Ушакова | Елена | 0 | -188 | 0 | -280 |
После третьей сессии
20 | Анохин | Павел | 2 | 5 | 10 | 485 | |
16 | Нечаев | Никита | 4 | 177 | 10 | 356 | |
2 | Мартыненко | Татьяна | 4 | 187 | 8 | 379 | |
25 | Хлуденцова | Евгения | 2 | 23 | 8 | 242 | |
14 | Рыжанина | Ирина | 2 | 45 | 8 | 230 | |
11 | Бабушкин | Александр | 2 | 64 | 8 | 192 | |
26 | Панина | Тамара | 4 | 172 | 8 | 27 | |
1 | Большакова | Оксана | 1 | -51 | 7 | 135 | |
18 | Черных | Анастасия | 4 | 109 | 7 | 14 | |
24 | Бирюков | Игорь | 1 | -85 | 7 | 8 | |
28 | Степанова | Анна | 2 | -6 | 6 | 232 | |
17 | Богачков | Дмитрий | 4 | 248 | 6 | 39 | |
9 | Большаков | Алексей | 4 | 167 | 6 | -30 | |
7 | Романченко | Андрей | 1 | 20 | 5,5 | 16 | |
23 | Нестер | Татьяна | 0 | -55 | 5 | 72 | |
4 | Нетребина | Евгения | 2 | 47 | 5 | -32 | |
15 | Петухов | Михаил | 4 | 54 | 5 | -99 | |
5 | Васильев | Сергей | 1 | -8 | 4 | 139 | |
10 | Кравченко | Михаил | 0 | -51 | 4 | 102 | |
21 | Струговщиков | Александр | 0 | -153 | 4 | -78 | |
3 | Нечаев | Роман | 2 | 23 | 4 | -219 | |
12 | Омельченко | Александр | 0 | -230 | 3 | -261 | |
22 | Голубкова | Анна | 0 | -213 | 2 | -332 | |
27 | Данилевская | Алла | 1 | -82 | 2 | -332 | |
6 | Кваша | Илья | 0 | -190 | 2 | -367 | |
13 | Степанов | Владимир | 1 | -48 | 1,5 | -249 | |
8 | Ушакова | Елена | 1 | -42 | 1 | -322 | |
19 | Дуленко | Галина | 0 | -127 | 0 | -347 |
После четвертой сессии
4-ый тур | Сумма | |||||
ТО | ИО | ТО | ИО | |||
20 | Анохин | Павел | 4 | 139 | 14 | 624 |
11 | Бабушкин | Александр | 4 | 48 | 12 | 240 |
2 | Мартыненко | Татьяна | 2 | 67 | 10 | 446 |
28 | Степанова | Анна | 4 | 102 | 10 | 334 |
14 | Рыжанина | Ирина | 2 | 41 | 10 | 271 |
16 | Нечаев | Никита | 0 | -196 | 10 | 160 |
9 | Большаков | Алексей | 4 | 152 | 10 | 122 |
25 | Хлуденцова | Евгения | 1 | -10 | 9 | 232 |
24 | Бирюков | Игорь | 2 | 49 | 9 | 57 |
26 | Панина | Тамара | 1 | -15 | 9 | 12 |
15 | Петухов | Михаил | 4 | 99 | 9 | 0 |
18 | Черных | Анастасия | 1 | -22 | 8 | -8 |
4 | Нетребина | Евгения | 2 | 143 | 7 | 111 |
1 | Большакова | Оксана | 0 | -74 | 7 | 61 |
7 | Романченко | Андрей | 1 | -79 | 6,5 | -63 |
21 | Струговщиков | Александр | 2 | 14 | 6 | -64 |
17 | Богачков | Дмитрий | 0 | -129 | 6 | -90 |
22 | Голубкова | Анна | 4 | 42 | 6 | -290 |
10 | Кравченко | Михаил | 1 | -43 | 5 | 59 |
8 | Ушакова | Елена | 4 | 252 | 5 | -70 |
23 | Нестер | Татьяна | 0 | -216 | 5 | -144 |
12 | Омельченко | Александр | 2 | 17 | 5 | -244 |
5 | Васильев | Сергей | 0 | -70 | 4 | 69 |
3 | Нечаев | Роман | 0 | -44 | 4 | -263 |
6 | Кваша | Илья | 2 | 51 | 4 | -316 |
27 | Данилевская | Алла | 1 | -15 | 3 | -347 |
13 | Степанов | Владимир | 1 | -102 | 2,5 | -351 |
19 | Дуленко | Галина | 0 | -201 | 0 | -548 |
Фотографии Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2013
https://mahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/243-tour-rep-spb2013#sigFreeIdb9c02cd119