2-3 ноября 2013 года в Москве состоялся Пятый открытый Чемпионат России по спортивному маджонгу, который собрал 40 игроков из России и Украины. В ходе интересной и напряженной игры определился новый чемпион России, которым стал Роман Нечаев из Санкт-Петербурга, набравший 16 турнирных и 597 игровых очков.
Итоговая таблица Чемпионата России по спортивному маджонгу 2013
| МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ1 | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
| 1 | Нечаев Роман | 16 | 597 | |
| 2 | Степанова Анна | 16 | 378 | |
| 3 | Ушакова Елена | 15 | 582 | |
| 4 | Манджиев Арслан | 15 | 390 | |
| 5 | Рыжанина Ирина | 15 | 301 | |
| 6 | Гоптарёва Татьяна | 15 | 86 | |
| 7 | Дашкова Анна | 14 | 300 | |
| 8 | Бабушкин Александр | 14 | 117 | |
| 9 | Чичигина Наталья | 14 | 87 | |
| 10 | Анохин Павел | 13 | 471 | |
| 11 | Хлуденцова Евгения | 13 | 394 | |
| 12 | Нестер Татьяна | 13 | 150 | |
| 13 | Зиновьева Екатерина | 12,5 | 72 | |
| 14 | Голубкова Анна | 12 | 376 | |
| 15 | Ильин Станислав | 12 | 22 | |
| 16 | Богатиков Александр | 12 | 21 | |
| 17 | Нетребина Евгения | 12 | 9 | |
| 18 | Степанов Владимир | 11 | 263 | |
| 19 | Чичигин Андрей | 11 | 110 | |
| 20 | Новиков Виталий | 11 | -13 | |
| 21 | Истомин Александр | 11 | -21 | |
| 22 | Селиванова Елена | 10,5 | -87 | |
| 23 | Панина Тамара | 10 | 178 | |
| 24 | Верди Антон | 10 | 99 | |
| 25 | Петухов Михаил | 10 | -2 | |
| 26 | Данилевская Алла | 10 | -285 | |
| 27 | Бирюков Игорь | 9 | 106 | |
| 28 | Васильев Сергей | 9 | 43 | |
| 29 | Черных Анастасия | 9 | -17 | |
| 30 | Мелионов Александр | 9 | -187 | |
| 31 | Мельников Александр | 9 | -237 | |
| 32 | Большакова Оксана | 9 | -268 | |
| 33 | Богачков Дмитрий | 9 | -354 | |
| 34 | Нечаев Никита | 7 | -90 | |
| 35 | Стеценко Константин | 5 | -545 | |
| 36 | Кваша Илья | 5 | -610 | |
| 37 | Дуленко Галина | 4 | -275 | |
| 38 | Скопинцев Андрей | 3 | -595 | |
| 39 | Синюк Наталья | 3 | -746 | |
| 40 | Креминская Варвара | 2 | -830 |
Фото с чемпионата:
https://mahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/256-tour-rep-ros2013#sigFreeIda9f36bd981






