Страница 4 из 5
Турнирная таблица после первой (1) игровой сессии:
Игрок | ИО | ТО | ||
1 | Бабушкин Александр | 384 | 4 | |
2 | Данилевская Алла | 199 | 4 | |
3 | Степанова Анна | 136 | 4 | |
4 | Чичигин Андрей | 111 | 4 | |
5 | Басалаев Александр | 55 | 4 | |
6 | Шершак Павел | 49 | 2 | |
7 | Нетребина Евгения | 32 | 2 | |
8 | Искусных Анна | 28 | 2 | |
9 | Савицкий Виталий | 9 | 2 | |
10 | Чиженок Марк | -105 | 2 | |
11 | Новиков Виталий | 0 | 1 | |
12 | Камаева Юлия | -38 | 1 | |
13 | Большаков Алексей | -63 | 1 | |
14 | Анохин Павел | -78 | 1 | |
15 | Петухова Наталья | -115 | 1 | |
16 | Исак Владислав | -82 | 0 | |
17 | Сальников Максим | -88 | 0 | |
18 | Волков Игорь | -132 | 0 | |
19 | Логвинов Олег | -149 | 0 | |
20 | Абарина Анастасия | -164 | 0 |
Турнирная таблица после второй (2) игровой сессии:
Игрок | ИО | ТО | ||
1 | Бабушкин Александр | 511 | 8 | |
2 | Басалаев Александр | 271 | 8 | |
3 | Данилевская Алла | 241 | 6 | |
4 | Нетребина Евгения | 126 | 6 | |
5 | Чиженок Марк | -19 | 6 | |
6 | Степанова Анна | 138 | 5 | |
7 | Камаева Юлия | 45 | 5 | |
8 | Шершак Павел | 78 | 4 | |
9 | Чичигин Андрей | 15 | 4 | |
10 | Большаков Алексей | -60 | 3 | |
11 | Савицкий Виталий | -104 | 3 | |
12 | Искусных Анна | -36 | 2 | |
13 | Исак Владислав | -58 | 2 | |
14 | Сальников Максим | -61 | 2 | |
15 | Анохин Павел | -136 | 2 | |
16 | Новиков Виталий | -65 | 1 | |
17 | Волков Игорь | -165 | 1 | |
18 | Логвинов Олег | -194 | 1 | |
19 | Петухова Наталья | -247 | 1 | |
20 | Абарина Анастасия | -291 | 0 |
Турнирная таблица после третьей (3) игровой сессии:
Игрок | ИО | ТО | ||
1 | Бабушкин Александр | 503 | 10 | |
2 | Чиженок Марк | 48 | 10 | |
3 | Степанова Анна | 261 | 9 | |
4 | Камаева Юлия | 185 | 9 | |
5 | Басалаев Александр | 172 | 8 | |
6 | Чичигин Андрей | 152 | 8 | |
7 | Данилевская Алла | 194 | 7 | |
8 | Нетребина Евгения | 91 | 7 | |
9 | Шершак Павел | 144 | 6 | |
10 | Савицкий Виталий | -131 | 5 | |
11 | Искусных Анна | -52 | 3 | |
12 | Анохин Павел | -93 | 3 | |
13 | Сальников Максим | -120 | 3 | |
14 | Логвинов Олег | -159 | 3 | |
15 | Волков Игорь | -189 | 3 | |
16 | Большаков Алексей | -236 | 3 | |
17 | Исак Владислав | -151 | 2 | |
18 | Новиков Виталий | -128 | 1 | |
19 | Петухова Наталья | -387 | 1 |
Турнирная таблица после четвертой (4) игровой сессии:
Игрок | ИО |
ТО |
||
1 | Чиженок Марк | 56 | 12 | |
2 | Данилевская Алла | 270 | 11 | |
3 | Камаева Юлия | 174 | 11 | |
4 | Бабушкин Александр | 448 | 10 | |
5 | Степанова Анна | 185 | 10 | |
6 | Нетребина Евгения | 150 | 9 | |
7 | Чичигин Андрей | 110 | 9 | |
8 | Савицкий Виталий | 5 | 9 | |
9 | Шершак Павел | 275 | 8 | |
10 |
Басалаев Александр | 127 | 8 | |
11 | Искусных Анна | 49 | 7 | |
12 | Логвинов Олег | -22 | 7 | |
13 | Новиков Виталий | -32 | 5 | |
14 | Волков Игорь | -228 | 4 | |
15 | Большаков Алексей | -266 | 4 | |
16 | Анохин Павел | -219 | 3 | |
17 | Сальников Максим | -312 | 3 | |
18 | Петухова Наталья | -379 | 3 | |
19 |
Исак Владислав | -220 | 2 |