Страница 5 из 5
Сводная таблица результатов
Игрок | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Итог | |
1 | Зайцев Руслан | 32500 | 8700 | 12600 | 36500 | 90300 |
2 | Дедиков Сергей | 20500 | 81300 | -16800 | -4500 | 80500 |
3 | Белоусова Марина | 7400 | 16800 | 13700 | 22900 | 60800 |
4 | Скосырев Александр | -14800 | 8200 | 14700 | 52700 | 60800 |
5 | Луговкин Михаил | -37100 | 31500 | 28900 | 29900 | 53200 |
6 | Ниязов Максим | 19200 | -20400 | 42200 | 7600 | 48600 |
7 | Хохлов Дмитрий | 25900 | -12600 | 35300 | -8100 | 40500 |
8 | Ткаченко Никита | 49300 | -25700 | 15200 | 600 | 39400 |
9 | Якубов Артур | -4900 | 22900 | -800 | 16400 | 33600 |
10 | Русских Павел | 6900 | 6700 | 22000 | -7300 | 28300 |
11 | Загонов Алик | 7400 | -2500 | 30000 | -8500 | 26400 |
12 | Васильцов Кирилл | -10300 | 23400 | -27700 | 38000 | 23400 |
13 | Энхмэнд Батсайхан | -3000 | -7900 | 30300 | 3500 | 22900 |
14 | Невзоров Александр | 9200 | 30700 | 5500 | -23800 | 21600 |
15 | Перов Никита | -22100 | -14200 | 26000 | 26700 | 16400 |
16 | Зайцев Дмитрий | 32100 | -28200 | -14100 | 18600 | 8400 |
17 | Козлов Андрей | -18700 | 39000 | -26400 | 10600 | 4500 |
18 | Рязанов Александр | 35700 | -9700 | 28500 | -50400 | 4100 |
19 | Козлов Александр | 9300 | 23700 | -16500 | -15600 | 900 |
20 | Кизилов Сергей | -3600 | -700 | 18400 | -22500 | -8400 |
21 | Антонов Евгений | 7200 | -2900 | -6300 | -7700 | -9700 |
22 | Рыжов Алексей | 17700 | -30700 | -38600 | 38200 | -13400 |
23 | Ермаков Константин | 3900 | -42500 | 800 | 23100 | -14700 |
24 | Зубко Дмитрий | -22600 | -32500 | -4000 | 44000 | -15100 |
25 | Еренцов Олег | 4600 | 5700 | -5000 | -27100 | -21800 |
26 | Ли Борис | -31100 | -21500 | 11200 | 16300 | -25100 |
27 | Большаков Алексей | -21400 | -8100 | 7000 | -6600 | -29100 |
28 | Невзорова Надежда | -3700 | -15800 | -15300 | -18500 | -53300 |
29 | Анохин Павел | 18000 | -6100 | -34000 | -32100 | -54200 |
30 | Сладков Алексей | -7900 | 2800 | -28200 | -24700 | -58000 |
31 | Семенченко Ольга | -24800 | -20400 | -25900 | 12700 | -58400 |
32 | Никитина Екатерина | -36300 | 23300 | -26700 | -29800 | -69500 |
33 | Павлов Георгий | -21500 | -14600 | 5500 | -39000 | -69600 |
34 | Кваша Илья | 5400 | 3100 | -42000 | -36900 | -70400 |
35 | Монаков Илья | -21000 | -27600 | -21900 | -39400 | -109900 |
- | Ермаков Андрей | дисквалификация | ||||
- | Ильин Кана | дисквалификация | ||||
- | Чадова Елена | дисквалификация | ||||
- | Шевченко Глеб | дисквалификация |
Фото с чемпионата:
View the embedded image gallery online at:
https://mahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/138-tour-rep-mos2011r?showall=&start=4#sigFreeId48a57883f0
https://mahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/138-tour-rep-mos2011r?showall=&start=4#sigFreeId48a57883f0
- << Назад
- Вперёд